生物医学工程是交叉学科领域,结合了生物学、医学和工程学的知识,致力于开发和应用新技术来改善医疗保健。对于有志从事生物医学工程的学生来说,选择一所优秀的研究生院校是非常重要的。下面海文考研辅导给大家介绍一些在生物医学工程领域声誉卓著的研究生院校。
2022-2023年根据教育部发布的第四轮生物医学工程学科评估结果可知,全国共有49所开设生物医学工程专业的大学参与了评估,其中排名前3的大学是东南大学、华中科技大学、上海交通大学,以下是具体排名榜单,供大家参考,由于第五轮评估结果还未公布,所以这也是目前最新的比较权威的排名数据。
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 东南大学 | A+ |
2 | 华中科技大学 | A+ |
3 | 上海交通大学 | A |
4 | 清华大学 | A- |
5 | 北京航空航天大学 | A- |
6 | 浙江大学 | A- |
7 | 四川大学 | A- |
8 | 北京大学 | B+ |
9 | 天津大学 | B+ |
10 | 复旦大学 | B+ |
11 | 华南理工大学 | B+ |
12 | 重庆大学 | B+ |
13 | 电子科技大学 | B+ |
14 | 西安交通大学 | B+ |
15 | 北京工业大学 | B |
16 | 北京理工大学 | B |
17 | 哈尔滨工业大学 | B |
18 | 上海理工大学 | B |
19 | 深圳大学 | B |
20 | 南方医科大学 | B |
21 | 空军军医大学(第四军医大学) | B |
22 | 首都医科大学 | B- |
23 | 大连理工大学 | B- |
24 | 东北大学 | B- |
25 | 哈尔滨医科大学 | B- |
26 | 同济大学 | B- |
27 | 中国科学技术大学 | B- |
28 | 中山大学 | B- |
29 | 暨南大学 | B- |
30 | 天津医科大学 | C+ |
31 | 南京大学 | C+ |
32 | 温州医科大学 | C+ |
33 | 山东大学 | C+ |
34 | 西北工业大学 | C+ |
35 | 西安电子科技大学 | C+ |
36 | 太原理工大学 | C |
37 | 苏州大学 | C |
38 | 厦门大学 | C |
39 | 武汉大学 | C |
40 | 西南交通大学 | C |
41 | 湖南工业大学 | C |
42 | 国防科技大学 | C |
43 | 北京邮电大学 | C- |
44 | 河北工业大学 | C- |
45 | 吉林大学 | C- |
46 | 长春理工大学 | C- |
47 | 哈尔滨工程大学 | C- |
48 | 东华大学 | C- |
49 | 南京航空航天大学 | C- |
以上就是关于生物医学工程研究生院校排名的讲解,同学们知道了吗?当然,以上内容仅供参考。如果同学们想了解更多相关知识,欢迎点击网站右下角在线客服,会有海文考研在线的咨询老师为大家讲解。