根据太原科技大学2026年硕士研究生招生简章,学校拥有20个一级学科硕士学位授权点和10个硕士专业学位授权点。本文山西海文考研辅导就为大家介绍介绍。
现将硕士点专业按学术学位和专业学位分类整理如下:
学术学位硕士点(一级学科)
| 学科代码 | 专业名称 | 门类 |
|---|---|---|
| 0802 | 机械工程 | 工学 |
| 0805 | 材料科学与工程 | 工学 |
| 0806 | 冶金工程 | 工学 |
| 0808 | 电气工程 | 工学 |
| 0810 | 信息与通信工程 | 工学 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 工学 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 0817 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 0830 | 环境科学与工程 | 工学 |
| 0835 | 软件工程 | 工学 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 管理学 |
| 0301 | 法学 | 法学 |
| 0305 | 马克思主义理论 | 法学 |
| 0701 | 数学 | 理学 |
| 0703 | 化学 | 理学 |
| 0801 | 力学 | 理学 |
| 0201 | 理论经济学 | 经济学 |
| 1301 | 艺术学理论 | 艺术学 |
| 1403 | 设计学 | 艺术学 |
| 0401 | 教育学 | 教育学 |
硕士专业学位授权点
| 类别代码 | 专业学位类别 | 下设主要领域(示例) |
|---|---|---|
| 0854 | 电子信息 | 计算机技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程、新一代电子信息技术、通信工程、控制工程、光电信息工程等 |
| 0855 | 机械 | 机械工程、车辆工程、智能制造技术、机器人工程等 |
| 0856 | 材料与化工 | 材料工程、冶金工程、化学工程、清洁能源技术、储能技术等 |
| 0857 | 资源与环境 | 环境工程、安全工程等 |
| 0858 | 能源动力 | 电气工程等 |
| 0861 | 交通运输 | 道路交通运输等 |
| 1251 | 工商管理(MBA) | — |
| 1256 | 工程管理(MEM) | 工程管理、工业工程与管理、物流工程与管理 |
| 0351 | 法律 | 法律(法学) |
| 0352 | 社会工作 | — |
全日制与非全日制:学校同时招收全日制和非全日制硕士研究生,非全日制招生专业主要为工商管理(MBA)和工程管理(MEM)。
报考须知
-
同等学力报考:接受同等学力人员报考(高职高专毕业满2年或本科结业生),但部分专业有限制,且不允许跨学科报考,复试需加试两门本科主干课程。
-
特殊专业要求:部分专业有本科专业背景限制(如工商管理、工程管理等需工作经验;社会工作、物流工程与管理等限特定本科专业报考),详见招生目录。
更多问题欢迎咨询海文考研在线的老师。
咨询热线:400-060-9896
来源: 
  总部地址:太原市小店区学府街坞城路口东北角锦馨文苑8楼
  咨询热线:400-060-9896